Detalles del producto
Lugar de origen: Guangdong China
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 2 piezas
Precio: $1.27/pieces
Temperatura del color (CCT): |
3000-6500K |
Voltagem de entrada (V): |
El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
Eficiencia luminosa de la lámpara ((lm/w): |
100 |
Garantización (año): |
3 |
Índice de reproducción de color (Ra): |
82 |
Disminuidor de soporte: |
- ¿ Qué? |
Color: |
82 |
Servicio de soluciones de iluminación: |
Diseño de iluminación y circuitos |
Duración de vida (horas): |
50000 |
Peso del producto ((kg): |
0.3 |
Tipo de producto: |
Lámparas de pared |
Fuente de luz: |
El LED |
Clasificación de propiedad intelectual: |
el número de usuario |
El material: |
Las demás |
Chips de LED: |
Sdm |
Modo de control: |
Control del interruptor |
Forma de las piezas: |
con una longitud de longitud igual o superior a 20 mm |
Protección de entrada: |
Protección IP65 |
Potencia: |
2.3w 4.3w 6.3w 8.2w 10.2w 12.3w |
Tiempo de trabajo (horas): |
50000 |
Dimensión del producto: |
106*80*38 mm |
muestra gratuita: |
muestra con el logotipo del cliente |
Instale la manera: |
Se ha retirado |
Color de las sombras: |
Negro |
Temperatura del color (CCT): |
3000-6500K |
Voltagem de entrada (V): |
El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
Eficiencia luminosa de la lámpara ((lm/w): |
100 |
Garantización (año): |
3 |
Índice de reproducción de color (Ra): |
82 |
Disminuidor de soporte: |
- ¿ Qué? |
Color: |
82 |
Servicio de soluciones de iluminación: |
Diseño de iluminación y circuitos |
Duración de vida (horas): |
50000 |
Peso del producto ((kg): |
0.3 |
Tipo de producto: |
Lámparas de pared |
Fuente de luz: |
El LED |
Clasificación de propiedad intelectual: |
el número de usuario |
El material: |
Las demás |
Chips de LED: |
Sdm |
Modo de control: |
Control del interruptor |
Forma de las piezas: |
con una longitud de longitud igual o superior a 20 mm |
Protección de entrada: |
Protección IP65 |
Potencia: |
2.3w 4.3w 6.3w 8.2w 10.2w 12.3w |
Tiempo de trabajo (horas): |
50000 |
Dimensión del producto: |
106*80*38 mm |
muestra gratuita: |
muestra con el logotipo del cliente |
Instale la manera: |
Se ha retirado |
Color de las sombras: |
Negro |
Características del producto | |
Modo de control | Control del interruptor |
Forma de las piezas | con una longitud de longitud igual o superior a 20 mm |
Garantización (año) | 3 |
Protección contra la entrada | Protección IP65 |
Potencia | 2.3w 4.3w 6.3w 8.2w 10.2w 12.3w |
Tiempo de trabajo (horas) | 50000 |
Fuente de luz | El LED |
Dimensión del producto | 106*80*38 mm |
Voltagem de entrada (V) | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
Muestra gratuita | muestra con el logotipo del cliente |
Cómo instalar | Se ha retirado |
Servicio de soluciones de iluminación | Diseño de iluminación y circuitos |
Peso del producto ((kg) | 0.3 |
Lugar de origen | Guangdong, China |
Color de las sombras | Negro |
Material del cuerpo de la lámpara | de plástico |
Tipo de artículo | Lámparas de pared |
Eficiencia luminosa de la lámpara ((lm/w) | 100 |
Estilo de diseño | Moderno |
Número de modelo | El número de unidades de producción es el siguiente: |
El número de unidades de producción | 40 |
Nombre de la marca | YC |
Índice de reproducción de color (Ra) | 82 |
Garantización ((Años) | 3 años |
Disminuidor de soporte | - ¿ Qué? |
Dimensión del embalaje | 110*85*40 mm |
Duración de vida (horas) | 50000 |
Nombre del producto | Lámpara de pared de led |
Material de sombreado | de plástico |
El CRI | 82 |
Forma de las sombras | Cúpula |
Flujo luminoso de la lámpara | 400 |
Aplicación | Oficina del Interior, Residenciales/Mercado/Hotel/Oficina |
Temperatura del color (CCT) | Entre 3000 y 6500K. |
El artículo no. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El número de unidades de producción es el siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | El número de unidades de producción es el siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Potencia | 2.3w | 4.3w | 6.3w | 8.2w | 10.2w | 12.3w |
Válvula de entrada | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | |||||
Tipo de SMD | El LED | |||||
Flujo luminoso de la lámpara | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
Dimensión | 58*80*35 | 106*80*38 | 158*80*43 | 210*80*48 | 270*80*40 | 320*80*45 |
CRI (Ra) | 82 | |||||
Tamaño de la caja | 60*85*40 | 110*85*40 | 160*85*45 | 220*85*50 | 280*85*45 | 330*85*50 |
Cuota/tn | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 10 |
¿ Qué pasa? | 8 | 12 | 16 | 10 | 12 | 7 |
Garantización | 3 años |
Tags: