Detalles del producto
Lugar de origen: Guangdong China
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 2 piezas
Precio: $6.88/pieces
Temperatura del color (CCT): |
2700K (blanco suave y caliente) |
Voltagem de entrada (V): |
Acción de corriente 85-265V |
Eficiencia luminosa de la lámpara ((lm/w): |
95 |
Garantización (año): |
3 años |
Índice de reproducción de color (Ra): |
85 |
Disminuidor de soporte: |
- Sí, es cierto. |
Color: |
85 |
Servicio de soluciones de iluminación: |
Iluminación y diseño del conjunto de circuitos, disposición del evo de DIALux, disposición de LitePr |
Duración de vida (horas): |
30000 |
Peso del producto ((kg): |
5 |
Tipo de producto: |
Lámparas de pared |
Fuente de luz: |
El LED |
Clasificación de propiedad intelectual: |
el número de usuario |
El material: |
Cobre + silicona |
Chips de LED: |
Sdm |
Modo de control: |
Control remoto APP Control conmutador Control táctil Co |
Base del bulbo: |
Las demás |
Tamaño: |
Personalizado |
Tiempo de trabajo (horas): |
30000 |
Dimensión del producto: |
Personalizado |
Final del metal: |
Color de cobre / negro mate de cobre / personalizado |
Color claro: |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Color de las sombras: |
blanco negro modificado para requisitos particulares |
Material del cuerpo de la lámpara: |
de aluminio |
Estilo de diseño: |
Moderno |
Temperatura del color (CCT): |
2700K (blanco suave y caliente) |
Voltagem de entrada (V): |
Acción de corriente 85-265V |
Eficiencia luminosa de la lámpara ((lm/w): |
95 |
Garantización (año): |
3 años |
Índice de reproducción de color (Ra): |
85 |
Disminuidor de soporte: |
- Sí, es cierto. |
Color: |
85 |
Servicio de soluciones de iluminación: |
Iluminación y diseño del conjunto de circuitos, disposición del evo de DIALux, disposición de LitePr |
Duración de vida (horas): |
30000 |
Peso del producto ((kg): |
5 |
Tipo de producto: |
Lámparas de pared |
Fuente de luz: |
El LED |
Clasificación de propiedad intelectual: |
el número de usuario |
El material: |
Cobre + silicona |
Chips de LED: |
Sdm |
Modo de control: |
Control remoto APP Control conmutador Control táctil Co |
Base del bulbo: |
Las demás |
Tamaño: |
Personalizado |
Tiempo de trabajo (horas): |
30000 |
Dimensión del producto: |
Personalizado |
Final del metal: |
Color de cobre / negro mate de cobre / personalizado |
Color claro: |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Color de las sombras: |
blanco negro modificado para requisitos particulares |
Material del cuerpo de la lámpara: |
de aluminio |
Estilo de diseño: |
Moderno |
Características del producto | |
Base del bulbo | otras |
Garantización (año) | 3 años |
Tamaño | Personalizado |
Tiempo de trabajo (horas) | 30000 |
Fuente de luz | El LED |
Dimensión del producto | Personalizado |
Voltagem de entrada (V) | Acción de corriente 85-265V |
El acabado es de metal | Color de cobre / negro mate de cobre / personalizado |
Servicio de soluciones de iluminación | Diseño de iluminación y circuitos, diseño DIALux evo, diseño LitePro DLX, diseño Agi32, diseño CAD automático, medición in situ, instalación del proyecto |
Lugar de origen | Guangdong, China |
Color claro | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Color de las sombras | Negro, blanco, personalizado |
Material del cuerpo de la lámpara | de aluminio |
El material | Cobre + silicona |
Tipo de artículo | Lámparas de pared |
Eficiencia luminosa de la lámpara ((lm/w) | 95 |
Estilo de diseño | Moderno |
Número de modelo | DM2417 |
El número de unidades de producción | 1 |
Cuota de producción | 1 a 30 piezas |
Certificación | CE, SAA, ROHS, UL, VDE... |
Nombre de la marca | DMA |
Índice de reproducción de color (Ra) | 85 |
Disminución | Avaliado |
Disminuidor de soporte | - ¿ Qué? |
Hacerse a sí mismo | - ¿ Qué? |
Duración de vida (horas) | 30000 |
Personalizado | - ¿ Qué? |
Material de sombreado | El hierro |
Forma de las sombras | Las demás |
Flujo luminoso de la lámpara | 95 lms/w |
Aplicación | El hotel |
Temperatura del color (CCT) | 2700K (blanco suave y cálido) |
El poder | 3-18W |
Nombre del producto | Luz de pared LED moderna |
Modelo | DM2417 |
El acabado es de metal | Color de cobre / negro mate de cobre / personalizado |
El material | De polietileno |
Control remoto | - ¿ Qué? |
Aplicación | Salón Residencial, Villa, Oficina en el hogar, Comedor, Lobby Café, Edificio de oficinas, Baño Centro comercial, Hotel, En el vestíbulo, en el apartamento. |
Garantización | 3 años de garantía |
TCC | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Válvulas | Las demás: |
El estilo | Tamaño | El poder | Espacio |
A. No | L13*H40*6CM desde la pared | 18w | 5 a 8 m2 |
B. El trabajo | L13*H40*3CM desde la pared | 18w | 5 a 8 m2 |
C. Las | L18*H40*5CM desde la pared | 18w | 5 a 8 m2 |
D | L10*H43*5CM desde la pared | 18w | 5 a 8 m2 |
- ¿ Por qué? | L12*H48*6CM desde la pared | 18w | 5 a 8 m2 |
F: el precio | L8.4*H40/60*6CM desde la pared | 14w | 5 a 8 m2 |
G. | L10*H55*5CM desde la pared | 14w | 5 a 8 m2 |
H. | L15*H43*5CM desde la pared | 18w | 5 a 8 m2 |
Yo... | L20*H24*4CM desde la pared | 11w | 5 a 8 m2 |
J. | L9*H68*18CM desde la pared | 18w | 5 a 8 m2 |
- ¿ Qué? | L18*H78*6,5cm desde la pared | 13w | 5 a 8 m2 |
- ¿ Qué? | L10*H40*14CM desde la pared | 3w | 5 a 8 m2 |
M. | L16*H45*14CM desde la pared | 18 | 5 a 8 m2 |
No | L10*H40*14CM desde la pared | 18w | 5 a 8 m2 |
¿ Qué? | L8*H40*14CM desde la pared | 18w | 5 a 8 m2 |
P | D21*H21CM D10*H17CM | 18w | 5 a 8 m2 |
- ¿ Qué? | L18*H50*5CM desde la pared | 18w | 5 a 8 m2 |
R | L10*H68*14CM desde la pared | 18w | 5 a 8 m2 |
Estilo y estilo, ver la página de detalles a continuación ((Figura 4) |