Detalles del producto
Lugar de origen: Guangdong China
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 2 piezas
Precio: $0.50/pieces
Temperatura del color (CCT): |
2700K (blanco suave y caliente) |
Voltagem de entrada (V): |
Acción de corriente 85-265V |
Eficiencia luminosa de la lámpara ((lm/w): |
100 |
Garantización (año): |
3 años |
Índice de reproducción de color (Ra): |
90 |
Disminuidor de soporte: |
- ¿ Qué? |
El color: |
90 |
Servicio de soluciones de iluminación: |
Diseño de iluminación y circuitos, diseño de Agi32, instalación de proyectos |
Duración de vida (horas): |
50000 |
Peso del producto ((kg): |
3 |
Tipo de producto: |
Globo |
Fuente de luz: |
El LED |
Clasificación de propiedad intelectual: |
el número de usuario |
El material: |
Vidrio |
Chips de LED: |
Sdm |
Vatio: |
2W/4W/6W/8W |
Modo de cambio: |
Sensor wifi Control remoto Bluetooth Botón manual |
Tiempo de vida laboral (horas): |
50000 |
Tamaño: |
60*100 mm |
Fuente de alimentación: |
El aire acondicionado |
Temperatura de trabajo ((°C): |
-20 - 65 |
Los demás productos: |
> 90 |
Nombre del producto: |
Fabrica mayorista de bombillas de incandescencia a60 |
Tiempo de trabajo (horas): |
50000 |
Tipo de base: |
B22 E11 E14 E26 E27 |
Temperatura del color (CCT): |
2700K (blanco suave y caliente) |
Voltagem de entrada (V): |
Acción de corriente 85-265V |
Eficiencia luminosa de la lámpara ((lm/w): |
100 |
Garantización (año): |
3 años |
Índice de reproducción de color (Ra): |
90 |
Disminuidor de soporte: |
- ¿ Qué? |
El color: |
90 |
Servicio de soluciones de iluminación: |
Diseño de iluminación y circuitos, diseño de Agi32, instalación de proyectos |
Duración de vida (horas): |
50000 |
Peso del producto ((kg): |
3 |
Tipo de producto: |
Globo |
Fuente de luz: |
El LED |
Clasificación de propiedad intelectual: |
el número de usuario |
El material: |
Vidrio |
Chips de LED: |
Sdm |
Vatio: |
2W/4W/6W/8W |
Modo de cambio: |
Sensor wifi Control remoto Bluetooth Botón manual |
Tiempo de vida laboral (horas): |
50000 |
Tamaño: |
60*100 mm |
Fuente de alimentación: |
El aire acondicionado |
Temperatura de trabajo ((°C): |
-20 - 65 |
Los demás productos: |
> 90 |
Nombre del producto: |
Fabrica mayorista de bombillas de incandescencia a60 |
Tiempo de trabajo (horas): |
50000 |
Tipo de base: |
B22 E11 E14 E26 E27 |
Características del producto | |
Modo de cambio | Sensor, wifi, control remoto, Bluetooth, botón manual, interruptor |
Garantización (año) | 3 años |
Tiempo de vida laboral (horas) | 50000 |
Tamaño | 60*100 mm |
Tiempo de trabajo (horas) | 50000 |
Fuente de luz | El LED |
Tipo de base | Se aplican las siguientes medidas: |
Fuente de alimentación | El aire acondicionado |
Temperatura de trabajo ((°C) | -20 - 65 años |
CRI (Ra>) | En el caso de las entidades de crédito |
Voltagem de entrada (V) | Acción de corriente 85-265V |
Servicio de soluciones de iluminación | Diseño de iluminación y circuitos, diseño de Agi32, instalación del proyecto |
Lugar de origen | Guangdong, China |
Nombre del producto | Fabrica mayorista de bombillas de incandescencia a60 |
Material del cuerpo de la lámpara | vidrio |
Eficiencia luminosa de la lámpara ((lm/w) | 100 |
Número de modelo | Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web del organismo notificado. |
Certificación | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero y de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Base de trabajo | E27/E26/B22 |
Nombre de la marca | Nuevo Dream LED |
Tipo de producto | GLOBE |
Índice de reproducción de color (Ra) | 90 |
Cubierta | Claros / Ámbar |
Disminución | Disponible |
Disminuidor de soporte | - ¿ Qué? |
Duración de vida (horas) | 50000 |
Flujo luminoso de la lámpara | 600 lm |
Aplicación | Residenciales |
Temperatura del color (CCT) | 2700K (blanco suave y cálido) |
Fabrica de venta al por mayor de bombillas de incandescencia A60
Número de modelo. | Tamaño | Válvulas | Potencia | El lumen |
Se aplicará el método de evaluación de los resultados de la evaluación. | 60*100 mm | Acción de corriente 85-265V | 2W | 100 a 200 lm |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 4W | 300 a 400 lm | ||
Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web del organismo notificado. | 6W | 500-600 lm | ||
Los datos de los datos de los Estados miembros deben estar disponibles para su uso. | 8W | 700-800 lm | ||
Los datos de los datos de los Estados miembros de la Unión Europea deben estar disponibles en la base de datos de los Estados miembros. | 10 W | 900-1000 lm | ||
Los datos de los datos de los Estados miembros deben estar disponibles en el formulario de solicitud. | 12 W | Entre 1100 y 1200 lm | ||
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán exigir a las autoridades competentes que: | 45*75 mm | Acción de corriente 85-265V | 2W | 100 a 200 lm |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 4W | 300 a 400 lm | ||
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán exigir a las autoridades competentes que: | 6W | 500-600 lm | ||
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 35*95 mm | Acción de corriente 85-265V | 2W | 100 a 200 lm |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 4W | 300 a 400 lm | ||
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 6W | 500-600 lm | ||
No se puede obtener información adicional sobre el uso de los productos. | 45*110 mm | Acción de corriente 85-265V | 2W | 100 a 200 lm |
Los datos de los datos de los Estados miembros deben estar disponibles en la base de datos de los Estados miembros. | 4W | 300 a 400 lm | ||
El número de personas que se encuentran en el lugar de trabajo. | 6W | 500-600 lm | ||
No se puede obtener información adicional sobre el uso de los productos. | 30*300 mm | Acción de corriente 85-265V | 2W | 100 a 200 lm |
Los datos de los datos de los Estados miembros deben estar disponibles en el sitio web del organismo notificado. | 4W | 300 a 400 lm | ||
El número de personas que se encuentran en el lugar de trabajo. | 6W | 500-600 lm | ||
Los datos de los datos de los Estados miembros deben estar disponibles en el sitio web del organismo notificado. | 8W | 700-800 lm |
Tags: