Detalles del producto
Lugar de origen: Guangdong China
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 2 piezas
Precio: $6.20 - $8.80/pieces
Temperatura del color (CCT): |
Blanco sintonizable 2000k-6000k |
Voltagem de entrada (V): |
24 V de corriente continua |
Eficiencia luminosa de la lámpara ((lm/w): |
90 |
Garantización (año): |
3 años |
Índice de reproducción de color (Ra): |
>90 |
Disminuidor de soporte: |
- ¿ Qué? |
El color: |
>90 |
Servicio de soluciones de iluminación: |
Iluminación y diseño del conjunto de circuitos, disposición del evo de DIALux, disposición de LitePr |
Duración de vida (horas): |
50000 |
Peso del producto ((kg): |
0.4 |
Tipo de producto: |
Las demás |
Fuente de luz: |
El LED |
Clasificación de propiedad intelectual: |
el número de usuario |
El material: |
de aluminio |
Chips de LED: |
Sdm |
Tamaño: |
Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías A y B. |
Características: |
fácil instalación y alto brillo |
Compatible: |
Loxona/KNX/PWM/dmx/tuya/Wufi |
Temperatura de trabajo ((°C): |
-20 - 50 |
Recorte: |
150 mm |
el estilo: |
Residenciales |
Los chips LED: |
Aplicación de las normas de seguridad |
Opciones del poder: |
6W/9W/12W/15W/18W/24W |
Fuente de luz LED: |
Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Producción de piezas: |
Logotipo/envase/diseño |
Temperatura del color (CCT): |
Blanco sintonizable 2000k-6000k |
Voltagem de entrada (V): |
24 V de corriente continua |
Eficiencia luminosa de la lámpara ((lm/w): |
90 |
Garantización (año): |
3 años |
Índice de reproducción de color (Ra): |
>90 |
Disminuidor de soporte: |
- ¿ Qué? |
El color: |
>90 |
Servicio de soluciones de iluminación: |
Iluminación y diseño del conjunto de circuitos, disposición del evo de DIALux, disposición de LitePr |
Duración de vida (horas): |
50000 |
Peso del producto ((kg): |
0.4 |
Tipo de producto: |
Las demás |
Fuente de luz: |
El LED |
Clasificación de propiedad intelectual: |
el número de usuario |
El material: |
de aluminio |
Chips de LED: |
Sdm |
Tamaño: |
Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías A y B. |
Características: |
fácil instalación y alto brillo |
Compatible: |
Loxona/KNX/PWM/dmx/tuya/Wufi |
Temperatura de trabajo ((°C): |
-20 - 50 |
Recorte: |
150 mm |
el estilo: |
Residenciales |
Los chips LED: |
Aplicación de las normas de seguridad |
Opciones del poder: |
6W/9W/12W/15W/18W/24W |
Fuente de luz LED: |
Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Producción de piezas: |
Logotipo/envase/diseño |
Características del producto | |
Tamaño | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías A y B. |
Fuente de luz | El LED |
Características | fácil instalación, alto brillo |
compatibles | Loxona/KNX/PWM/dmx/tuya/Wufi |
Temperatura de trabajo ((°C) | -20 - 50 |
El recorte | 150 mm |
El estilo | Residenciales |
Voltagem de entrada (V) | 24 V de corriente continua |
Las fichas LED | Epistar SMD2835 y sus derivados |
Opciones de energía | Se aplicará el método de ensayo de la luz de la luz. |
Fuente de luz LED | el smd2835 |
Producción de equipos OEM/ODM | Logotipo/envase/diseño |
Servicio de soluciones de iluminación | Diseño de iluminación y circuitos, diseño DIALux evo, diseño LitePro DLX, diseño Agi32, diseño CAD automático, medición in situ, instalación del proyecto |
Peso del producto ((kg) | 0.4 |
Lugar de origen | Guangdong China |
Material del cuerpo de la lámpara | de aluminio |
El material | de aluminio |
Eficiencia luminosa de la lámpara ((lm/w) | 90 |
Estilo de diseño | Industriales |
Número de modelo | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
Vivienda | Casa blanca redonda y cuadrada |
Certificación | CE RoHS |
tensión | 24 V de corriente continua |
Nombre de la marca | Benory |
Índice de reproducción de color (Ra) | > 90 años |
Disminuidor de soporte | - ¿ Qué? |
Duración de vida (horas) | 50000 |
Clasificación de propiedad intelectual | Protección IP22 |
TCC | Blanco sintonizable (2000K-6000K) |
Flujo luminoso de la lámpara | > 850 |
Temperatura del color (CCT) | Blanco sintonizable 2000k-6000k |
Aplicación | Luces inteligentes para el hogar |
Nombre del producto | CCT Panel plano luz hogar inteligente | CRI (RA) | > 90 años |
Disminución de luz | - ¿ Qué? | El PF | > 0 años95 |
Válvula de entrada | 24 V de corriente continua | TCC | 2000K-6000K ajustable |
Potencia | Se aplicará el método de ensayo de la luz de la luz. | Ángulo del haz | 120° |
Certificaciones | CE, RoHS | Duración de la vida | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
el sistema de control de la luz de KNX o el dispositivo de atenuación de Dali; PWM LOXONE Dimmer / árbol de loxona y aire; o controlador DMX512; o un controlador de 0-10/1-10V con regulación... Tuya Zigbee Casambi Control4 hogar inteligente |
Modelo | Flujo luminoso | Tamaño | Está cortado. |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. (Ronda) | > 500 lm | 120 mm*H14 mm | 105 mm |
BNL-PL-S105-6W (Cuadrado) | > 500 lm | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 105 mm* 105 mm |
Se aplicará a los vehículos de la categoría M1 y M2. (Ronda) | Más de 750 m | Las medidas siguientes se aplicarán: | de una longitud igual o superior a 130 mm |
BNL-PL-S130-9W (Cuadrado) | Más de 750 m | 150*150*H14 mm | Las demás medidas de seguridad |
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. (Ronda) | > 1000lm | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías A y B. | 150 mm |
BNL-PLS150-12W (Cuadrado) | > 1000lm | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 150*150 mm |
Se aplicará el procedimiento siguiente: (Ronda) | > 1200lm | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de las categorías M1 y M2. | 170 mm |
BNL-PL-S170-15W (Cuadrado) | > 1200lm | 200*200*H14 mm | Las demás medidas de seguridad |
Se aplicará el procedimiento siguiente: (Ronda) | > 1400lm | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. | 200 mm |
BNL-PL-S200-18W (Cuadrado) | > 1400lm | 225*225*H14 mm | 200*200 mm |
Se aplicará el procedimiento siguiente: (Ronda) | > 1900lm | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de las categorías M1 y M2. | Las demás: |
BNL-PL-S280-24W (Cuadrado) | > 1900lm | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las demás medidas de seguridad |
Fundada en 2008, Benory Industrial Co., Limited es un fabricante profesional de productos de aplicación de iluminación LED y EL en Shenzhen, China.Luz de bajada LED, foco/luz de seguimiento LED, lámpara de techo LED, lámpara PAR LED, tubo LED, alambre EL (electroluminiscente), panel EL y otros artículos de iluminación y decoración de aplicaciones.
Insistimos en trabajar y desarrollar con todos los mayoristas y distribuidores amistosos mutuamente.crear un buen espacio de supervivencia mutua y compartir el beneficio en la cadena industrial con todos los socios comerciales juntos.
Tags: