Detalles del producto
Lugar de origen: Guangdong China
Número de modelo: DT-T9090TD009-20W
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 2 piezas
Precio: $22.00/pieces 2-99 pieces
Temperatura del color (CCT): |
2700-7000K |
Voltagem de entrada (V): |
AC110-277V |
Eficiencia luminosa de la lámpara ((lm/w): |
90 |
Garantización (año): |
5 años |
Índice de reproducción de color (Ra): |
90 |
Disminuidor de soporte: |
- ¿ Qué? |
El color: |
90 |
Servicio de soluciones de iluminación: |
Iluminación y diseño del conjunto de circuitos, disposición del evo de DIALux, disposición de LitePr |
Duración de vida (horas): |
50000 |
Peso del producto ((kg): |
2 |
Tipo de producto: |
Toque el interruptor de encendido/apagado |
Fuente de luz: |
El LED |
Clasificación de propiedad intelectual: |
el número de usuario |
El material: |
de aluminio |
Chips de LED: |
Sdm |
Forma de las piezas: |
Ronda o cuadrado |
A prueba de agua: |
Protección IP65 |
Instalar el estilo: |
Superficie montada |
Tiempo de trabajo (horas): |
50000 |
Los demás productos: |
90 |
Material del cuerpo de la lámpara: |
de aluminio |
Estilo de diseño: |
Contemporáneo |
Válvulas: |
AC110-277V |
Luz de fondo LED ETL: |
10w-60w |
Temperatura del color (CCT): |
2700-7000K |
Voltagem de entrada (V): |
AC110-277V |
Eficiencia luminosa de la lámpara ((lm/w): |
90 |
Garantización (año): |
5 años |
Índice de reproducción de color (Ra): |
90 |
Disminuidor de soporte: |
- ¿ Qué? |
El color: |
90 |
Servicio de soluciones de iluminación: |
Iluminación y diseño del conjunto de circuitos, disposición del evo de DIALux, disposición de LitePr |
Duración de vida (horas): |
50000 |
Peso del producto ((kg): |
2 |
Tipo de producto: |
Toque el interruptor de encendido/apagado |
Fuente de luz: |
El LED |
Clasificación de propiedad intelectual: |
el número de usuario |
El material: |
de aluminio |
Chips de LED: |
Sdm |
Forma de las piezas: |
Ronda o cuadrado |
A prueba de agua: |
Protección IP65 |
Instalar el estilo: |
Superficie montada |
Tiempo de trabajo (horas): |
50000 |
Los demás productos: |
90 |
Material del cuerpo de la lámpara: |
de aluminio |
Estilo de diseño: |
Contemporáneo |
Válvulas: |
AC110-277V |
Luz de fondo LED ETL: |
10w-60w |
Características del producto | |
A prueba de agua | Protección IP65 |
Garantización (año) | 5 años |
Instalar el estilo | Superficie montada |
Tiempo de trabajo (horas) | 50000 |
Fuente de luz | El LED |
Válvulas | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
Luz de fondo LED ETL | 10W-60W |
CRI (Ra>) | 90 |
Voltagem de entrada (V) | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
Servicio de soluciones de iluminación | Diseño de iluminación y circuitos, diseño DIALux evo, diseño LitePro DLX, diseño Agi32, diseño CAD automático, medición in situ, instalación del proyecto |
Peso del producto ((kg) | 1 |
Lugar de origen | Guangdong, China |
Material del cuerpo de la lámpara | de aluminio |
Tipo de interruptor | Toque el interruptor de encendido/apagado |
El material | de aluminio |
Eficiencia luminosa de la lámpara ((lm/w) | 90 |
Estilo de diseño | Contemporáneo |
Número de modelo | DT-T9090TD009-20W |
Ángulo del haz | No se puede utilizar. |
Nombre de la marca | SZDAYTON |
Índice de reproducción de color (Ra) | 90 |
Disminución | Las autoridades competentes de los Estados miembros deberán tener en cuenta los siguientes elementos: |
Disminuidor de soporte | - ¿ Qué? |
Duración de vida (horas) | 50000 |
Clasificación de propiedad intelectual | Protección IP65 |
TCC | 2700-7000K |
Color de acabado | Blanco/Negro/Oro |
El CRI | 90Ra |
Flujo luminoso de la lámpara | 90 |
Temperatura del color (CCT) | 2700-7000K |
Aplicación | Exteriores y interiores |
IP65 8w 12w 15w 20w 25w 30w 40w 45w reflector de cilindro montado en la superficie
Punto de trabajo | Instalación | El poder | Diámetro | Ángulo del haz | Tipo de atenuación | Color del reflector |
DT-T9090TD009-5W | Superficie/Montaje colgante | 5W | 53*90 mm | El 15/24/36/60D | Las emisiones de gases de efecto invernadero Triac/Zigbee | Blanco/Negro/Oro/Plata |
DT-T9090TD009-12-15W | Superficie/Montaje colgante | 15 W | 76*150 mm | El 15/24/36/60D | Las emisiones de gases de efecto invernadero Triac/Zigbee | Blanco/Negro/Oro/Plata |
DT-T9090TD009-20W | Superficie/Montaje colgante | 20 W | 96*150 mm | El 15/24/36/60D | Las emisiones de gases de efecto invernadero Triac/Zigbee | Blanco/Negro/Oro/Plata |
DT-T9090TD009-30W | Superficie/Montaje colgante | 30 W | 115*150 mm | El 15/24/36/60D | Las emisiones de gases de efecto invernadero Triac/Zigbee | Blanco/Negro/Oro/Plata |
DT-T9090TD009-40W | Superficie/Montaje colgante | 40 W | El número de unidades de producción | El 15/24/36/60D | Las emisiones de gases de efecto invernadero Triac/Zigbee | Blanco/Negro/Oro/Plata |
DT-T9090TD009-50W | Superficie/Montaje colgante | 50 W | 171*180 mm | El 15/24/36/60D | Las emisiones de gases de efecto invernadero Triac/Zigbee | Blanco/Negro/Oro/Plata |
DT-T9090TD009-60W | Superficie/Montaje colgante | 60 W | 171*180 mm | El 15/24/36/60D | Las emisiones de gases de efecto invernadero Triac/Zigbee | Blanco/Negro/Oro/Plata |
DT-T9090TD009-100W | Superficie/Montaje colgante | 100 W | 205*210 mm | El 15/24/36/60D | Las emisiones de gases de efecto invernadero Triac/Zigbee | Blanco/Negro/Oro/Plata |
RAQ:
1¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
R: Somos la fábrica de origen podemos hacer la línea de producción basado en sus requisitos.
IP65 8w 12w 15w 20w 25w 30w 40w 45w reflector de cilindro montado en la superficie
IP65 8w 12w 15w 20w 25w 30w 40w 45w reflector de cilindro montado en la superficie
IP65 8w 12w 15w 20w 25w 30w 40w 45w reflector de cilindro montado en la superficie
Tags: