Detalles del producto
Lugar de origen: Guangdong China
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 2 piezas
Precio: $19.12 - $33.09/pieces
Temperatura del color (CCT): |
2700~6500K |
Voltagem de entrada (V): |
AC 100 ~ 277V 50 Hz |
Eficiencia luminosa de la lámpara ((lm/w): |
80lm/w |
Garantización (año): |
3 años |
Índice de reproducción de color (Ra): |
80 |
Disminuidor de soporte: |
- No, no lo sé. |
El color: |
Negro, blanco |
Servicio de soluciones de iluminación: |
Diseño de iluminación y circuitos, Instalación del proyecto |
Duración de vida (horas): |
50000 |
Peso del producto ((kg): |
1.5 |
Tipo de producto: |
Lámparas de pared |
Fuente de luz: |
El LED |
Clasificación de propiedad intelectual: |
el número de usuario |
El material: |
El hierro+aluminio+acrílico |
Chips de LED: |
Sdm |
Modo de control: |
Otros controles del interruptor |
Base del bulbo: |
- No, no lo sé. |
Tamaño: |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
Potencia: |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
muestra gratuita: |
- No, no lo sé. |
Instalación: |
Superficie montada Superficie montada en pared |
Utilización: |
Decoración casera del hotel de la barra del restaurante |
Color de las sombras: |
Otros Negro Blanco |
Diseño: |
Servicio OEM y ODM |
Dimensión del producto: |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
Temperatura del color (CCT): |
2700~6500K |
Voltagem de entrada (V): |
AC 100 ~ 277V 50 Hz |
Eficiencia luminosa de la lámpara ((lm/w): |
80lm/w |
Garantización (año): |
3 años |
Índice de reproducción de color (Ra): |
80 |
Disminuidor de soporte: |
- No, no lo sé. |
El color: |
Negro, blanco |
Servicio de soluciones de iluminación: |
Diseño de iluminación y circuitos, Instalación del proyecto |
Duración de vida (horas): |
50000 |
Peso del producto ((kg): |
1.5 |
Tipo de producto: |
Lámparas de pared |
Fuente de luz: |
El LED |
Clasificación de propiedad intelectual: |
el número de usuario |
El material: |
El hierro+aluminio+acrílico |
Chips de LED: |
Sdm |
Modo de control: |
Otros controles del interruptor |
Base del bulbo: |
- No, no lo sé. |
Tamaño: |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
Potencia: |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
muestra gratuita: |
- No, no lo sé. |
Instalación: |
Superficie montada Superficie montada en pared |
Utilización: |
Decoración casera del hotel de la barra del restaurante |
Color de las sombras: |
Otros Negro Blanco |
Diseño: |
Servicio OEM y ODM |
Dimensión del producto: |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
Características del producto | |
Base del bulbo | No |
Garantización (año) | 3 años |
Tamaño | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Potencia | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Fuente de luz | El LED |
Diseño | Servicio OEM y ODM |
Dimensión del producto | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Voltagem de entrada (V) | AC 100 ~ 277V 50 Hz |
Muestra gratuita | No |
Servicio de soluciones de iluminación | Diseño de iluminación y circuitos, Instalación del proyecto |
Instalación | Superficie montada, pared de superficie montada |
Peso del producto ((kg) | 1.5 |
Utilización | Restaurante Bar Casa Hotel Decoración |
Lugar de origen | Guangdong, China |
Color de las sombras | Otros, Negro, Blanco |
El color | Sandy Blanco, Sandy Negro |
Material del cuerpo de la lámpara | Aluminio y hierro |
El material | El hierro+aluminio+acrílico |
Tipo de artículo | Lámparas de pared |
Eficiencia luminosa de la lámpara ((lm/w) | 80LM/W |
Estilo de diseño | Moderno |
Número de modelo | MB1375 |
El número de unidades de producción | 10 |
Nombre de la marca | Meza |
Índice de reproducción de color (Ra) | 80 |
Disminuidor de soporte | No |
Hacerse a sí mismo | - ¿ Qué? |
Dimensión del embalaje | 78*28*22cm |
Duración de vida (horas) | 50000 |
Nombre del producto | Decoración IP20 IP44 luz de baño LED |
Clasificación de propiedad intelectual | Se aplican las siguientes medidas: |
Material de sombreado | Acrílico |
Forma de las sombras | Las demás |
Flujo luminoso de la lámpara | 960LM / 1600LM / 2080LM |
Aplicación | Villa, en el interior |
Temperatura del color (CCT) | 2700 ~ 6500K |
Potencia | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
El material | Acrílico de aluminio de hierro |
Fuente de luz | El número de unidades de producción será el siguiente: |
Eficiencia luminosa de la lámpara | 80LM/W |
Flujo luminoso de la lámpara | Las condiciones de los productos de la categoría 1 se aplicarán a los productos de la categoría 2 incluidos en el anexo II. |
Temperatura del color (CCT) | 2700-6500K |
CRI (Ra>) | 80 |
Voltagem de entrada (V) | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Moneda de salida (mA) | 600 mA |
Válvula de salida (V) | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
Fabrica de energía (PF) | ≥ 09 |
Temperatura de trabajo ((°C) | -20 a 40 °C |
Clasificación de propiedad intelectual | Se aplican las siguientes medidas: |
Tamaño ((MM) | Protección IP20: 375*30*80/570*30*80/720*30*80Protección IP44: 375*40*80/570*40*80/720*40*80 |
Garantización | 3 años |
El color | Sandy Blanco, Sandy Negro |
Potencia (W) | Válvula de salida (V) | El LM | Tamaño del producto ((MM) | Tamaño del cartón (CM) | Piezas/Caja | ||
12 W | El valor de las emisiones de CO2 | 960 mm | 375*30*80 | 45 | 28 | 22 | 10 |
20 W | El valor de las emisiones de CO2 | 1600 mm | 570*30*80 | 62 | 28 | 22 | 10 |
26 W | El valor de las emisiones de CO2 | 2080lm | 720*30*80 | 78 | 28 | 22 | 10 |
Tags: